ホームヘルパーを派遣し介護その他必要な日常生活上の世話を行うサービスです。
訪問介護のチームは、ケアマネージャーと連携をとり実際に介護作業を行い、日々介護現場を切り盛りしているチームです。
ご利用者さまの状況をチェックし、必要があればケアマネージャーへ情報を渡し、
ケアプランの見直しなども要望する場合もあります。
提供時間 | 金額 | 単位 | |
---|---|---|---|
身体介護 | 20分未満 | 186円 | 167 |
20分以上 30分未満 | 278円 | 250 | |
30分以上 1時間未満 | 441円 | 396 | |
1時間以上 1時間30分未満 | 644円 | 579 | |
1時間30分以上30分増す毎 | 94円 | 84 | |
生活援助 | 20分以上 45分未満 | 204円 | 183 |
45分以上 | 251円 | 225 | ※ 基本料金に対して、早朝(午前6時~午前8時)・夜間(午後6時~午後10時)帯は25%増し、深夜(午後10時~午前6時)帯は50%増しとなります。 |
内容 | 金額 | 単位 | |
---|---|---|---|
介護予防訪問介護費(Ⅰ) | 1週に1回程度 | 1,308円 | 1,176 |
介護予防訪問介護費(Ⅱ) | 1週に2回程度 | 2,612円 | 2,349 |
介護予防訪問介護費(Ⅲ) | 上記(Ⅱ)の回数の程度を超える以上の回数 | 4,145円 | 3,727 |
内容 | 金額 | |
---|---|---|
通常の事業の実施地域 | 南区・西区・中区・港南区・保土ヶ谷区・旭区・緑区・神奈川区 | 無 料 |
通常の事業の実施地域を超えた地点から 車利用の場合の片道おおむね |
5キロメートル未満 | 200円 | 5キロメートル以上10キロメートル未満 | 400円 |
10キロメートル以上 | 500円 | |
通常の事業の実施地域外で公共交通機関を利用の場合 | 実 費 |
時間 | キャンセル料 |
---|---|
サービス利用日の前日午後5時までにご連絡いただいた場合 | 無 料 |
サービス利用日の前日午後5時以降にご連絡頂いた場合またはご連絡がなかった場合 | 500円(税込) |